M.R.P
Rs.35,000.00
Inclusive Of All Taxes
পিকআপের উপলভ্যতা লোড করা যায়নি
| মডেলের নাম | S9 Pro+FTS |
| মডেল নম্বর | EL9030 |
| প্রদর্শনের ধরণ | একক এলসিডি |
| আলোর উৎস | সাদা LED |
| অপটিক্যাল ইঞ্জিন | সম্পূর্ণরূপে সিল করা - ধুলো প্রতিরোধী |
| আইএসও | ৫৪০ |
| নেটিভ রেজোলিউশন | ফুল এইচডি ১০৮০পি |
| সাপোর্ট রেজোলিউশন | 4K পর্যন্ত |
| আকৃতির অনুপাত | ১৬:৯ নেটিভ, সাপোর্ট-বিভিন্ন |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত | ৪৫০০:১ |
| প্রক্ষেপণ আকার সর্বোচ্চ | ৩৫০" (৬৩৫ সেমি) |
| নিক্ষেপ অনুপাত | ১.২:১ |
| ডিজিটাল জুম ইন | হ্যাঁ |
| ফোকাস | অটো + ইলেকট্রনিক |
| কীস্টোন | অটো + ইলেকট্রনিক এইচ+ভি ৪পি+৪ডি ৪৫ ডিগ্রি |
| বাধা এড়ানো | হ্যাঁ |
| স্ক্রিন ফিট | হ্যাঁ |
| স্ক্রিন রেজোলিউশন | ১৯২০ x ১০৮০ |
| ঘূর্ণন | ইলেকট্রনিক |
| ইনক্লাইন নব / অফসেট | ভৌত |
| ভোল্টেজ ইনপুট | এসি 100-250V |
| বিদ্যুৎ খরচ | ৯০ ওয়াট |
| সিপিইউ / জিপিইউ / র্যাম / রম | কোয়াড কোর সিপিইউ / ১ জিবি / ৮ জিবি |
| অপারেটিং সিস্টেম | AOSP-অ্যান্ড্রয়েড 9 |
| 3D | না |
| পাওয়ার ব্যাকআপ | না |
| রিমোট টাইপ | আইআর |
| AV ইন | হ্যাঁ |
| অডিও আউট | হ্যাঁ |
| HDMI | হ্যাঁ, ২ |
| ভিজিএ | না |
| SPDIF / অপটিক্যাল অডিও আউট | না |
| ইউএসবি হ্যাঁ | ২ |
| এসডি কার্ড | না |
| ল্যান | হ্যাঁ |
| ওয়্যারলেস ডিসপ্লে | হ্যাঁ |
| ওয়াইফাই | হ্যাঁ 2.4GHz + 5GHz |
| ব্লুটুথ | হ্যাঁ ৫.০ |
| স্পিকার নম্বর / ওয়াট | ৫ ওয়াট |
| ওয়ারেন্টি | ১ বছর বন্ধ সাইট - নিকটতম পরিষেবা কেন্দ্র |
| ওজন (বাক্স ছাড়া) - কেজি | ১.৮৯ |
| অস্পষ্ট। পণ্য (মিমি) | ২৫০*২০৫*১০০ |
M.R.P
Rs.35,000.00
M.R.P
Rs.35,000.00
M.R.P
Rs.35,000.00
M.R.P
Rs.35,000.00
M.R.P
Rs.35,000.00
M.R.P
Rs.35,000.00
M.R.P
Rs.35,000.00
M.R.P
Rs.35,000.00
M.R.P
Rs.35,000.00
M.R.P
Rs.35,000.00