M.R.P
Rs.45,000.00
Inclusive Of All Taxes
পিকআপের উপলভ্যতা লোড করা যায়নি
| মডেলের নাম | O9 প্রো গোল্ড |
| প্রদর্শনের ধরণ | একক এলসিডি |
| আলোর উৎস | সাদা LED |
| এলসিডি আকার | ৪.৪৫ ইঞ্চি |
| অপটিক্যাল ইঞ্জিন | সম্পূর্ণরূপে সিল করা অপটিক্যাল ইঞ্জিন |
| আইএসও | ৯০০ |
| LED উজ্জ্বলতা উৎস | ১২০০০ |
| নেটিভ রেজোলিউশন | ফুল এইচডি ১০৮০পি |
| সাপোর্ট রেজোলিউশন | 4K পর্যন্ত |
| আকৃতির অনুপাত | ১৬:৯ নেটিভ, সাপোর্ট-বিভিন্ন |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত | ৫০০০:১ |
| প্রক্ষেপণ আকার সর্বোচ্চ | 300" (762 সেমি) |
| নিক্ষেপ অনুপাত | ১.১৮:১ |
| ডিজিটাল জুম ইন | হ্যাঁ |
| ফোকাস অটো + ইলেকট্রনিক | ফোকাস অটো + ইলেকট্রনিক |
| কিস্টোন অটো + ইলেকট্রনিক এইচ+ভি ৪পি+৪ডি ৪৫ ডিগ্রি | কিস্টোন অটো + ইলেকট্রনিক এইচ+ভি ৪পি+৪ডি ৪৫ ডিগ্রি |
| বাধা এড়ানো হ্যাঁ | বাধা এড়ানো হ্যাঁ |
| স্ক্রিন ফিট | হ্যাঁ |
| ঘূর্ণন | ইলেকট্রনিক |
| ইনক্লাইন নব / অফসেট | ভৌত |
| ভোল্টেজ ইনপুট | এসি ১১০-২৪০V |
| বিদ্যুৎ খরচ | ১২০ ওয়াট |
| সিপিইউ / জিপিইউ / র্যাম / রম | কোয়াড কোর সিপিইউ / ২ জিবি / ৩২ জিবি |
| অপারেটিং সিস্টেম | AOSP-অ্যান্ড্রয়েড 9 |
| রিমোট টাইপ | আইআর |
| ওয়াইফাই | হ্যাঁ 2.4GHz + 5GHz |
| ব্লুটুথ | হ্যাঁ ৫.০ |
| স্পিকার নম্বর / | ওয়াট ৫ ওয়াট x ২ |
| ওজন (বাক্স ছাড়া) - গ্রাম | ৩১০০ |
| অস্পষ্ট। পণ্য (মিমি) | ২৬০*২৪৭*১২২ |
M.R.P
Rs.45,000.00
M.R.P
Rs.45,000.00
M.R.P
Rs.45,000.00
M.R.P
Rs.45,000.00
M.R.P
Rs.45,000.00
M.R.P
Rs.45,000.00
M.R.P
Rs.45,000.00
M.R.P
Rs.45,000.00
M.R.P
Rs.45,000.00
M.R.P
Rs.45,000.00